新州作为澳洲技术移民最热门地区,491职业列表的任何变动,都会影响到千千万万的申请人。4月1日,新州政府公布了最新的491职业列表。部分职业被踢出,但有更多的职业加入。
目前新州政府只接受Stream 1在当地工作的居民和Stream 2当地毕业生。Stream 3a(job offer),Stream 3b(海外申请),Stream 3c(偏远地区亲属担保)暂时关闭。预计会在5月或7月新财政年重新开放。
注:新州官网上的职业列表与各RDA公布的职业列表略有出入,本文中的表格均已校对,请以本表为准。
Sydney
先来看看Sydney地区的491职业列表变化,也是大多数申请人最关心的地区。
大悉尼地区,新增如下12个职业:
- 139912 Environmental Manager
- 141111 Cafe or Restaurant Manager
- 233211 Civil Engineer
- 233212 Geotechnical Engineer
- 233214 Structural Engineer
- 233311 Electrical Engineer
- 233512 Mechanical Engineer
- 254412 Registered Nurse (Aged Care)
- 254499 Registered Nurses nec
- 272511 Social Worker
- 322211 Sheetmetal Trades Worker
- 331111 Bricklayer
- 331211 Carpenter and Joiner
- 333411 Wall and Floor Tiler
- 334111 Plumber (General)
- 351311 Chef
踢出1个职业:254411 Nurse Practitioner
在蓝山等地区工作的申请人可以开始行动起来了。
ANZSCO | 职业 | 状态 |
139912 | Environmental Manager | 4月1日新增 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 4月1日新增 |
233211 | Civil Engineer | |
233212 | Geotechnical Engineer | 4月1日新增 |
233214 | Structural Engineer | |
233311 | Electrical Engineer | 4月1日新增 |
233512 | Mechanical Engineer | |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 4月1日新增 |
254499 | Registered Nurses nec | |
272511 | Social Worker | 4月1日新增 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 4月1日新增 |
331111 | Bricklayer | 4月1日新增 |
331211 | Carpenter and Joiner | 4月1日新增 |
333411 | Wall and Floor Tiler | 4月1日新增 |
334111 | Plumber (General) | 4月1日新增 |
Southern Inland (including Murray)
该地区共新增108个职业,踢出3个职业。目前共有137个职业在列表上。
同时,申请该RDA的申请人,只能选择Southern Inland和Murray两大区中的一个。如果同时递交两个申请,会被认为为无效申请。
ANZSCO | 职业 | Murray | Southern Inland | 状态 |
133111 | Construction Project Manager | √ | 4月1日新增 | |
133211 | Engineering Manager | √ | ||
133512 | Production Manager (Manufacturing) | √ | √ | 4月1日新增 |
134111 | Child Care Centre Manager | √ | √ | 4月1日新增 |
134212 | Nursing Clinical Director | √ | √ | 4月1日新增 |
134299 | Health and Welfare Services Managers nec | √ | 4月1日新增 | |
135112 | ICT Project Manager | √ | 4月1日新增 | |
139914 | Quality Assurance Manager | √ | 4月1日新增 | |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | √ | √ | 4月1日新增 |
141311 | Hotel or Motel Manager | √ | 4月1日新增 | |
232111 | Architect | √ | 4月1日新增 | |
233111 | Chemical Engineer | √ | √ | 4月1日新增 |
233112 | Materials Engineer | √ | √ | 4月1日新增 |
233211 | Civil Engineer | √ | √ | 4月1日重开 |
233212 | Geotechnical Engineer | √ | √ | |
233213 | Quantity Surveyor | √ | √ | 4月1日新增 |
233214 | Structural Engineer | √ | √ | |
233215 | Transport Engineer | √ | √ | |
233311 | Electrical Engineer | √ | √ | 4月1日新增 |
233411 | Electronics Engineer | √ | √ | 4月1日新增 |
233511 | Industrial Engineer | √ | √ | |
233512 | Mechanical Engineer | √ | √ | 4月1日重开 |
233513 | Production or Plant Engineer | √ | √ | |
233913 | Biomedical Engineer | √ | √ | 4月1日重开 |
233915 | Environmental Engineer | √ | √ | 4月1日新增 |
233999 | Engineering Professionals nec | √ | √ | |
234111 | Agricultural Consultant | √ | 4月1日新增 | |
234112 | Agricultural Scientist | √ | 4月1日新增 | |
234211 | Chemist | √ | 4月1日新增 | |
234212 | Food Technologist | √ | √ | 4月1日新增 |
234399 | Environmental Scientists nec | √ | 4月1日新增 | |
234514 | Biotechnologist | √ | 4月1日新增 | |
234515 | Botanist | √ | √ | 4月1日新增 |
234517 | Microbiologist | √ | 4月1日新增 | |
234711 | Veterinarian | √ | √ | 4月1日新增 |
234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | √ | 4月1日新增 | |
241111 | Early Childhood Teacher | √ | √ | 4月1日新增 |
241411 | Secondary School Teacher | √ | √ | 4月1日新增 |
241511 | Special Needs Teacher | √ | √ | 4月1日新增 |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | √ | √ | 4月1日新增 |
251212 | Medical Radiation Therapist | √ | √ | 4月1日新增 |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | √ | 4月1日新增 | |
251214 | Sonographer | √ | √ | 4月1日新增 |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser | √ | 4月1日新增 | |
251411 | Optometrist | √ | 4月1日新增 | |
251513 | Retail Pharmacist | √ | 4月1日新增 | |
252111 | Chiropractor | √ | 4月1日新增 | |
252411 | Occupational Therapist | √ | √ | 4月1日新增 |
252511 | Physiotherapist | √ | √ | 4月1日新增 |
252611 | Podiatrist | √ | 4月1日新增 | |
253912 | Emergency Medicine Specialist | √ | √ | 4月1日新增 |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | √ | √ | 4月1日新增 |
253914 | Ophthalmologist | √ | √ | 4月1日新增 |
253915 | Pathologist | √ | √ | 4月1日新增 |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | √ | 4月1日新增 | |
253999 | Medical Practitioners nec | √ | √ | 4月1日新增 |
254111 | Midwife | √ | √ | 4月1日新增 |
254311 | Nurse Manager | √ | √ | 4月1日新增 |
254411 | Nurse Practitioner | √ | √ | |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | √ | √ | |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | √ | √ | |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | √ | √ | |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | √ | √ | |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | √ | √ | |
254418 | Registered Nurse (Medical) | √ | √ | |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | √ | √ | |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | √ | √ | |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | √ | √ | |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | √ | ||
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | √ | √ | |
254499 | Registered Nurses nec | √ | √ | |
261111 | ICT business Analyst | √ | 4月1日新增 | |
261112 | Systems Analyst | √ | 4月1日新增 | |
261311 | Analyst Programmer | √ | √ | 4月1日重开 |
261312 | Developer Programmer | √ | √ | 4月1日重开 |
261313 | Software Engineer | √ | √ | 4月1日重开 |
262112 | ICT Security Specialist | √ | 4月1日新增 | |
262113 | Systems Administrator | √ | 4月1日新增 | |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | √ | 4月1日重开 | |
263112 | Network Administrator | √ | 4月1日新增 | |
263212 | ICT Support Engineer | √ | 4月1日新增 | |
263213 | ICT Systems Test Engineer | √ | 4月1日新增 | |
263311 | Telecommunications Engineer | √ | 4月1日新增 | |
263312 | Telecommunications Network Engineer | √ | 4月1日新增 | |
272311 | Clinical Psychologist | √ | √ | 4月1日新增 |
272399 | Psychologists nec | √ | √ | 4月1日新增 |
272511 | Social Worker | √ | √ | 4月1日新增 |
272613 | Welfare Worker | √ | √ | 4月1日新增 |
311213 | Medical Laboratory Technician | √ | 4月1日新增 | |
312111 | Architectural Draftsperson | √ | 4月1日新增 | |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | √ | √ | |
312212 | Civil Engineering Technician | √ | √ | |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | √ | √ | 4月1日新增 |
312312 | Electrical Engineering Technician | √ | √ | 4月1日新增 |
313213 | Telecommunications Network Planner | √ | 4月1日新增 | |
321111 | Automotive Electrician | √ | √ | 4月1日新增 |
321211 | Motor Mechanic (General) | √ | √ | 4月1日新增 |
321212 | Diesel Motor Mechanic | √ | √ | 4月1日新增 |
321213 | Motorcycle Mechanic | √ | √ | 4月1日新增 |
321214 | Small Engine Mechanic | √ | √ | 4月1日新增 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | √ | √ | 4月1日新增 |
322311 | Metal Fabricator | √ | √ | 4月1日新增 |
322313 | Welder (First Class) | √ | √ | 4月1日新增 |
323211 | Fitter (General) | √ | √ | 4月1日新增 |
323212 | Fitter and Turner | √ | √ | 4月1日新增 |
323213 | Fitter-Welder | √ | √ | 4月1日新增 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | √ | √ | 4月1日新增 |
323313 | Locksmith | √ | √ | 4月1日新增 |
324111 | Panelbeater | √ | √ | 4月1日新增 |
331111 | Bricklayer | √ | √ | 4月1日新增 |
331112 | Stonemason | √ | √ | 4月1日新增 |
331211 | Carpenter and Joiner | √ | √ | 4月1日新增 |
331212 | Carpenter | √ | √ | 4月1日新增 |
331213 | Joiner | √ | √ | 4月1日新增 |
333111 | Glazier | √ | √ | 4月1日新增 |
333211 | Fibrous Plasterer | √ | 4月1日新增 | |
333411 | Wall and Floor Tiler | √ | 4月1日新增 | |
334111 | Plumber (General) | √ | √ | 4月1日新增 |
334113 | Drainer | √ | 4月1日新增 | |
334114 | Gasfitter | √ | √ | 4月1日新增 |
334115 | Roof plumber | √ | 4月1日新增 | |
341111 | Electrician (General) | √ | √ | 4月1日新增 |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | √ | √ | 4月1日新增 |
342212 | Technical Cable Jointer | √ | 4月1日新增 | |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | √ | √ | 4月1日新增 |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | √ | √ | 4月1日新增 |
351111 | Baker | √ | √ | 4月1日新增 |
351112 | Pastrycook | √ | √ | 4月1日新增 |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | √ | √ | 4月1日新增 |
351311 | Chef | √ | √ | 4月1日新增 |
351411 | Cook | √ | √ | 4月1日新增 |
361112 | Horse Trainer | √ | √ | 4月1日新增 |
391111 | Hairdresser | √ | 4月1日新增 | |
394111 | Cabinetmaker | √ | √ | 4月1日新增 |
411411 | Enrolled Nurse | √ | √ | 4月1日新增 |
411711 | Community Worker | √ | √ | 4月1日新增 |
511112 | Program or Project Administrator | √ | 4月1日新增 |
Orana
Orana地区新增会计,社工,厨师,汽修,木工,审计等多个职业。Orana地区的邀请,会优先考虑满足Steam 1的申请人(Critical Skill Sector),然后才是其余职业申请人。
ANZSCO | 职业 | 状态 | 优先 |
133111 | Construction Project Manager | 4月1日新增 | |
134111 | Child Care Centre Manager | 4月1日新增 | |
134299 | Health and Welfare Services Managers nec | 4月1日新增 | |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 4月1日新增 | |
141311 | Hotel or Motel Manager | 4月1日新增 | |
221111 | Accountant (General) | 4月1日新增 | |
221112 | Management Accountant | 4月1日新增 | |
221113 | Taxation Accountant | 4月1日新增 | |
221213 | External Auditor | 4月1日新增 | |
221214 | Internal Auditor | 4月1日新增 | |
224311 | Economist | 4月1日新增 | |
232111 | Architect | 4月1日新增 | |
233111 | Chemical Engineer | 4月1日新增 | |
233112 | Materials Engineer | 4月1日新增 | |
233211 | Civil Engineer | √ | |
233212 | Geotechnical Engineer | √ | |
233213 | Quantity Surveyor | 4月1日新增 | |
233214 | Structural Engineer | √ | |
233215 | Transport Engineer | √ | |
233311 | Electrical Engineer | 4月1日新增 | |
233512 | Mechanical Engineer | √ | |
233513 | Production or Plant Engineer | ||
233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 4月1日新增 | |
233999 | Engineering Professionals nec | ||
234611 | Medical Laboratory Scientist | 4月1日新增 | |
234711 | Veterinarian | 4月1日新增 | |
241111 | Early Childhood Teacher | 4月1日新增 | |
241411 | Secondary School Teacher | 4月1日新增 | |
241511 | Special Needs Teacher | 4月1日新增 | |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 4月1日新增 | |
251212 | Medical Radiation Therapist | 4月1日新增 | |
251214 | Sonographer | 4月1日新增 | |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 4月1日新增 | |
251411 | Optometrist | 4月1日新增 | |
251513 | Retail Pharmacist | 4月1日新增 | |
252111 | Chiropractor | 4月1日新增 | |
252411 | Occupational Therapist | 4月1日新增 | |
252511 | Physiotherapist | 4月1日新增 | |
253912 | Emergency Medicine Specialist | 4月1日新增 | |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 4月1日新增 | |
253914 | Ophthalmologist | 4月1日新增 | |
253915 | Pathologist | 4月1日新增 | |
253999 | Medical Practitioners nec | 4月1日新增 | √ |
254111 | Midwife | 4月1日新增 | √ |
254311 | Nurse Manager | 4月1日新增 | |
254411 | Nurse Practitioner | ||
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | √ | |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | ||
254414 | Registered Nurse (Community Health) | ||
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | √ | |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | ||
254418 | Registered Nurse (Medical) | √ | |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | ||
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | √ | |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | √ | |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | ||
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | ||
254499 | Registered Nurses nec | √ | |
261111 | ICT business Analyst | 4月1日新增 | |
261112 | Systems Analyst | 4月1日新增 | |
261212 | Web Developer | 4月1日新增 | |
261312 | Developer Programmer | √ | |
261313 | Software Engineer | √ | |
262113 | Systems Administrator | 4月1日新增 | |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | ||
263112 | Network Administrator | 4月1日新增 | |
263212 | ICT Support Engineer | 4月1日新增 | |
263213 | ICT Systems Test Engineer | 4月1日新增 | |
272399 | Psychologists nec | 4月1日新增 | |
272511 | Social Worker | 4月1日新增 | √ |
272613 | Welfare Worker | 4月1日新增 | |
311213 | Medical Laboratory Technician | 4月1日新增 | |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | ||
312212 | Civil Engineering Technician | ||
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 4月1日新增 | |
312312 | Electrical Engineering Technician | 4月1日新增 | |
321111 | Automotive Electrician | 4月1日新增 | |
321211 | Motor Mechanic (General) | 4月1日新增 | |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 4月1日新增 | |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 4月1日新增 | |
322311 | Metal Fabricator | 4月1日新增 | |
322313 | Welder (First Class) | 4月1日新增 | |
323211 | Fitter (General) | 4月1日新增 | |
323212 | Fitter and Turner | 4月1日新增 | |
323213 | Fitter-Welder | 4月1日新增 | |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 4月1日新增 | |
324111 | Panelbeater | 4月1日新增 | |
331111 | Bricklayer | 4月1日新增 | |
331211 | Carpenter and Joiner | 4月1日新增 | |
331212 | Carpenter | 4月1日新增 | |
331213 | Joiner | 4月1日新增 | |
333111 | Glazier | 4月1日新增 | |
333211 | Fibrous Plasterer | 4月1日新增 | |
333411 | Wall and Floor Tiler | 4月1日新增 | |
334111 | Plumber (General) | 4月1日新增 | |
334113 | Drainer | 4月1日新增 | |
334114 | Gasfitter | 4月1日新增 | |
334115 | Roof plumber | 4月1日新增 | |
341111 | Electrician (General) | 4月1日新增 | |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 4月1日新增 | |
351111 | Baker | 4月1日新增 | |
351112 | Pastrycook | 4月1日新增 | |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 4月1日新增 | |
351311 | Chef | 4月1日新增 | |
351411 | Cook | 4月1日新增 | |
394111 | Cabinetmaker | 4月1日新增 | |
411411 | Enrolled Nurse | 4月1日新增 | |
411711 | Community Worker | 4月1日新增 | |
511112 | Program or Project Administrator | 4月1日新增 |
Central Coast
Central Coast将于4月7日公布变更后的职业清单,但州政府先公布了一个职业清单,仅供参考。
ANZSCO | 职业 | 状态 |
133211 | Engineering Manager | 4月1日新增 |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 4月1日新增 |
134212 | Nursing Clinical Director | 4月1日新增 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 4月1日新增 |
233512 | Mechanical Engineer | 3月10日开始 |
241111 | Early Childhood Teacher | 4月1日新增 |
251513 | Retail Pharmacist | 4月1日新增 |
252411 | Occupational Therapist | 4月1日新增 |
252511 | Physiotherapist | 4月1日新增 |
254311 | Nurse Manager | 4月1日新增 |
254411 | Nurse Practitioner | 4月1日新增 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 3月10日已开始 |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 3月10日已开始 |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 4月1日新增 |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 4月1日新增 |
261312 | Developer Programmer | 3月10日已开始 |
261313 | Software Engineer | 3月10日已开始 |
272311 | Clinical Psychologist | 4月1日新增 |
272399 | Psychologists nec | 4月1日新增 |
272511 | Social Worker | 4月1日新增 |
272613 | Welfare Worker | 4月1日新增 |
321111 | Automotive Electrician | 4月1日新增 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 4月1日新增 |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 4月1日新增 |
322313 | Welder (First Class) | 4月1日新增 |
323213 | Fitter-Welder | 4月1日新增 |
331212 | Carpenter | 4月1日新增 |
331213 | Joiner | 4月1日新增 |
334111 | Plumber (General) | 4月1日新增 |
341111 | Electrician (General) | 4月1日新增 |
351111 | Baker | 4月1日新增 |
351311 | Chef | 4月1日新增 |
351411 | Cook | 4月1日新增 |
394111 | Cabinetmaker | 4月1日新增 |
252912 | Speech pathologist | 4月1日新增 |
本次公布的Central Coast职业列表中,已把以下11个职业移除,但4月7日后是否会返回列表,我们拭目以待。
- 233211 Cicil Engineer
- 233212 Geotechnical Engineer
- 233214 Structural Engineer
- 233215 Transport Engineer
- 233511 Industial Engineer
- 233513 Production or Plant Engineer
- 254422 Registered Nurse (Mental Health)
- 251311 Analyst Programmer
- 263111 Computer Network and Systems Engineer
- 312211 Civil Engineering Draftsperson
- 312212 Civil Engineering Technician
Riverina
ANZSCO | 职业 | 状态 |
133111 | Construction Project Manager | 4月1日新增 |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 4月1日新增 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 4月1日新增 |
221111 | Accountant (General) | 4月1日新增 |
225113 | Marketing Specialist | 4月1日新增 |
233211 | Civil Engineer | |
233212 | Geotechnical Engineer | |
233214 | Structural Engineer | |
233311 | Electrical Engineer | 4月1日新增 |
233511 | Industrial Engineer | |
233512 | Mechanical Engineer | |
233513 | Production or Plant Engineer | |
233915 | Environmental Engineer | 4月1日新增 |
233999 | Engineering Professionals nec | |
234112 | Agricultural Scientist | 4月1日新增 |
234211 | Chemist | 4月1日新增 |
234212 | Food Technologist | 4月1日新增 |
234312 | Environmental Consultant | 4月1日新增 |
234711 | Veterinarian | 4月1日新增 |
241111 | Early Childhood Teacher | 4月1日新增 |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 4月1日新增 |
251513 | Retail Pharmacist | 4月1日新增 |
252511 | Physiotherapist | 4月1日新增 |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 4月1日新增 |
253999 | Medical Practitioners nec | 4月1日新增 |
254111 | Midwife | 4月1日新增 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | |
254418 | Registered Nurse (Medical) | |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | |
254499 | Registered Nurses nec | |
261111 | ICT business Analyst | |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 4月1日新增 |
263212 | ICT Support Engineer | 4月1日新增 |
272311 | Clinical Psychologist | 4月1日新增 |
272511 | Social Worker | 4月1日新增 |
272613 | Welfare Worker | 4月1日新增 |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | |
321211 | Motor Mechanic (General) | 4月1日新增 |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 4月1日新增 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 4月1日新增 |
322311 | Metal Fabricator | 4月1日新增 |
322313 | Welder (First Class) | 4月1日新增 |
323211 | Fitter (General) | 4月1日新增 |
323212 | Fitter and Turner | 4月1日新增 |
323213 | Fitter-Welder | 4月1日新增 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 4月1日新增 |
331112 | Stonemason | 4月1日新增 |
331211 | Carpenter and Joiner | 4月1日新增 |
331212 | Carpenter | 4月1日新增 |
333211 | Fibrous Plasterer | 4月1日新增 |
333411 | Wall and Floor Tiler | 4月1日新增 |
334111 | Plumber (General) | 4月1日新增 |
341111 | Electrician (General) | 4月1日新增 |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 4月1日新增 |
342212 | Technical Cable Jointer | 4月1日新增 |
351111 | Baker | 4月1日新增 |
351112 | Pastrycook | 4月1日新增 |
351311 | Chef | 4月1日新增 |
351411 | Cook | 4月1日新增 |
411411 | Enrolled Nurse | 4月1日新增 |
511112 | Program or Project Administrator | 4月1日新增 |
Northern Rivers
与Orana地区相同,Northern Rivers同样也会优先考虑Stream 1(Critical Skill Sector)的申请人。
ANZSCO | 职业 | 状态 |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 4月1日新增 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 4月1日新增 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 4月1日新增 |
224711 | Management Consultant | 4月1日新增 |
225113 | Marketing Specialist | 4月1日新增 |
232411 | Graphic Designer | 4月1日新增 |
233511 | Industrial Engineer | 4月1日新增 |
233512 | Mechanical Engineer | 4月1日新增 |
233513 | Production or Plant Engineer | 4月1日新增 |
233999 | Engineering Professionals nec | 4月1日新增 |
234111 | Agricultural Consultant | 4月1日新增 |
234112 | Agricultural Scientist | 4月1日新增 |
234711 | Veterinarian | 4月1日新增 |
241111 | Early Childhood Teacher | 4月1日新增 |
251513 | Retail Pharmacist | 4月1日新增 |
252611 | Podiatrist | 4月1日新增 |
253999 | Medical Practitioners nec | 4月1日新增 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 2月5日已开始 |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 2月5日已开始 |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 2月5日已开始 |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 2月5日已开始 |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 2月5日已开始 |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 2月5日已开始 |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 2月5日已开始 |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 2月5日已开始 |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 2月5日已开始 |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 2月5日已开始 |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | 2月5日已开始 |
254499 | Registered Nurses nec | 2月5日已开始 |
312111 | Architectural Draftsperson | 4月1日新增 |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 4月1日新增 |
312312 | Electrical Engineering Technician | 4月1日新增 |
321111 | Automotive Electrician | 4月1日新增 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 4月1日新增 |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 4月1日新增 |
321213 | Motorcycle Mechanic | 4月1日新增 |
321214 | Small Engine Mechanic | 4月1日新增 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 4月1日新增 |
322311 | Metal Fabricator | 4月1日新增 |
322313 | Welder (First Class) | 4月1日新增 |
323211 | Fitter (General) | 4月1日新增 |
323212 | Fitter and Turner | 4月1日新增 |
323213 | Fitter-Welder | 4月1日新增 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 4月1日新增 |
324111 | Panelbeater | 4月1日新增 |
334114 | Gasfitter | 4月1日新增 |
351111 | Baker | 4月1日新增 |
351112 | Pastrycook | 4月1日新增 |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 4月1日新增 |
351311 | Chef | 4月1日新增 |
351411 | Cook | 4月1日新增 |
391111 | Hairdresser | 4月1日新增 |
511112 | Program or Project Administrator | 4月1日新增 |
Mid North Coast
Mid North Coast尚未更新职业列表,但新州州政府网站已公布新列表。新州政府列表与Mid North Coast RDA公布列表会有出入,本表仅供参考。
同时,Mid North Coast也优先考虑Stream 1的申请人,其余职业申请人会在Stream 1的申请人邀请完后再邀请。
ANZSCO | 职业 | 状态 |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 4月1日新增 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 4月1日新增 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 4月1日新增 |
224711 | Management Consultant | 4月1日新增 |
225113 | Marketing Specialist | 4月1日新增 |
232411 | Graphic Designer | 4月1日新增 |
233511 | Industrial Engineer | 4月1日新增 |
233512 | Mechanical Engineer | 4月1日新增 |
233513 | Production or Plant Engineer | 4月1日新增 |
233916 | Naval Architect | 4月1日新增 |
233999 | Engineering Professionals nec | 4月1日新增 |
234111 | Agricultural Consultant | 4月1日新增 |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 4月1日新增 |
234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | 4月1日新增 |
251411 | Optometrist | 4月1日新增 |
252511 | Physiotherapist | 4月1日新增 |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 4月1日新增 |
254411 | Nurse Practitioner | |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | |
254418 | Registered Nurse (Medical) | |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | |
311213 | Medical Laboratory Technician | 4月1日新增 |
312212 | Civil Engineering Technician | 4月1日新增 |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 4月1日新增 |
321111 | Automotive Electrician | 4月1日新增 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 4月1日新增 |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 4月1日新增 |
321213 | Motorcycle Mechanic | 4月1日新增 |
321214 | Small Engine Mechanic | 4月1日新增 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 4月1日新增 |
322311 | Metal Fabricator | 4月1日新增 |
322313 | Welder (First Class) | 4月1日新增 |
323211 | Fitter (General) | 4月1日新增 |
323212 | Fitter and Turner | 4月1日新增 |
323213 | Fitter-Welder | 4月1日新增 |
323313 | Locksmith | 4月1日新增 |
334113 | Drainer | 4月1日新增 |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 4月1日新增 |
351111 | Baker | 4月1日新增 |
351112 | Pastrycook | 4月1日新增 |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 4月1日新增 |
351311 | Chef | 4月1日新增 |
362111 | Florist | 4月1日新增 |
394111 | Cabinetmaker | 4月1日新增 |
452411 | Footballer | 4月1日新增 |
Illawarra
伍伦贡大学(原卧龙岗大学)所在的Illawarra,因为大学及离大悉尼地区非常近,同样也是新州491热门地区。
本财年该地区仅剩配额50个,在列表上同样也能看出,职业数量仅次于大悉尼地区。
另外Illawarra RDA公布的职业列表与新州州政府公布的该地区职业列表有很大出入,仅供参考。
ANZSCO | 职业 | 状态 |
133111 | Construction Project Manager | 4月1日Illawarra新增 |
133211 | Engineering Manager | 4月1日Illawarra新增 |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 4月1日NSW新增 |
233211 | Civil Engineer | 4月1日Illawarra新增 |
233311 | Electrical Engineer | 4月1日Illawarra新增 |
233512 | Mechanical Engineer | 暂停 |
254111 | Midwife | 4月1日Illawarra新增 |
254411 | Nurse Practitioner | |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 暂停 |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 4月1日NSW新增 |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 4月1日NSW新增 |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 4月1日NSW新增 |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 4月1日Illawarra新增 |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 4月1日Illawarra新增 |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 4月1日NSW新增 |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) | 4月1日NSW新增 |
254499 | Registered Nurses nec | 4月1日Illawarra新增 |
261312 | Developer Programmer | 4月1日NSW新增 |
312212 | Civil Engineering Technician | 4月1日NSW新增 |
322311 | Metal Fabricator | 4月1日NSW新增 |
323213 | Fitter-Welder | 4月1日NSW新增 |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 4月1日NSW新增 |
