ANZSCO | SOL职业名称 | 英文名称 | 职业配额 |
---|---|---|---|
2544 | 注册护士 | Registered Nurses | 15 042 |
3411 | 电工 | Electricians | 7854 |
3312 | 木匠细木工 | Carpenters and Joiners | 7164 |
2414 | 中学教师 | Secondary School Teachers | 7002 |
3232 | 金属钳工和机械师 | Metal Fitters and Machinists | 6816 |
3212 | 电机机械 | Motor Mechanics | 6444 |
2211 | 会计师 | Accountants | 5478 |
1331 | 建筑业经理 | Construction Managers | 5178 |
2613 | 软件和应用程序的程序员 | Software and Applications Programmers | 5004 |
3223 | 结构钢和焊接业职工 | Structural Steel and Welding Trades Workers | 4482 |
3341 | 管道工 | Plumbers | 4464 |
2531 | 全科执业 | Generalist Practitioners | 3672 |
2713 | 律师 | Solicitors | 3426 |
1335 | 生产经理 | Production Managers | 3132 |
2332 | 土木工程专业 | Civil Engineering Professionals | 2850 |
3423 | 电子业职工 | Electronics Trades Workers | 2580 |
3513 | 厨师 | Chefs | 2547 |
3322 | 涂装业职工 | Painting Trades Workers | 2448 |
3332 | 泥水工 | Plasterers | 1980 |
2725 | 社会工作者 | Social Workers | 1968 |
2631 | 计算机网络专业人士 | Computer Network Professionals | 1788 |
2335 | 工业,机械和生产工程师 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 1680 |
3421 | 空调和制冷机械 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 1626 |
2611 | ICT业务和系统分析师 | ICT Business and Systems Analysts | 1620 |
3311 | 砌砖工和石匠 | Bricklayers and Stonemasons | 1506 |
2321 | 建筑师和景观设计师 | Architects and Landscape Architects | 1476 |
2513 | 劳动卫生与环境卫生专业人员 | Occupational and Environmental Health Professionals | 1470 |
1332 | 工程经理 | Engineering Managers | 1428 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 1404 |
1342 | 卫生和福利服务经理 | Health and Welfare Services Managers | 1356 |
2333 | 电气工程师 | Electrical Engineers | 1332 |
2723 | 心理学家 | Psychologists | 1248 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 1188 |
2525 | 物理治疗师 | Physiotherapists | 1188 |
3334 | 墙壁和地板瓦工 | Wall and Floor tilers | 1110 |
2346 | 医学实验室科学家 | Medical Laboratory Scientists | 1092 |
2415 | 特殊教育教师 | Special Education Teachers | 1044 |
2512 | 医学影像专业人员 | Medical Imaging Professionals | 1014 |
1341 | 幼儿中心经理 | Child Care Centre Managers | 1000 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 |
2245 | 土地经济学家和估价师 | Land Economists and Valuers | 1000 |
2312 | 验船师 | Marine Surveyor | 1000 |
2322 | 制图师和测量师 | Cartographers and Surveyors | 1000 |
2326 | 城市与区域规划师 | Urban and Regional Planners | 1000 |
2331 | 化学工程与材料工程师 | Chemical and Materials Engineers | 1000 |
2334 | 电子工程师 | Electronics Engineers | 1000 |
2336 | 采矿工程师 | Mining Engineers | 1000 |
2339 | 其他工程界 | Other Engineering Professionals | 1000 |
2341 | 农林科学家 | Agricultural and Forestry Scientists | 1000 |
2347 | 兽医 | Veterinarians | 1000 |
2349 | 其他自然和物理科学专业人员 | Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 |
2514 | 验光师和视觉矫正师 | Optometrists and Orthoptists | 1000 |
2521 | 脊医及整骨 | Chiropractors and Osteopaths | 1000 |
2523 | 牙科医生 | Dental Practitioners | 1000 |
2524 | 职业治疗师 | Occupational Therapists | 1000 |
2526 | 足病医生 | Podiatrists | 1000 |
2527 | 演讲专家和听力学家 | Speech Professionals and Audiologists | 1000 |
2532 | 麻醉师 | Anaesthetists | 1000 |
2533 | 内科专家 | Internal Medicine Specialists | 1000 |
2534 | 精神科医生 | Psychiatrists | 1000 |
2535 | 外科医生 | Surgeons | 1000 |
2539 | 其他医生 | Other Medical Practitioners | 1000 |
2541 | 助产士 | Midwives | 1000 |
2633 | 通信工程专业 | Telecommunications Engineering Professionals | 1000 |
2711 | 大律师 | Barristers | 1000 |
3122 | 土木工程起草者和技术 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
3123 | 电气工程及其起草者技术员 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 |
3132 | 电信技术专家 | Telecommunications Technical Specialists | 1000 |
3211 | 汽车电工 | Automotive Electricians | 1000 |
3222 | 钣金业职工 | Sheetmetal Trades Workers | 1000 |
3233 | 精密金属行业工人 | Precision Metal Trades Workers | 1000 |
3331 | 玻璃工 | Glaziers | 1000 |
3422 | 电气成交量分布工作者 | Electrical Trades Distribution Workers | 1000 |
3991 | 船建设者和西普莱特阿 | Boat Builders and Shipwrights | 1000 |
4112 | 牙科保健员,技术员和治疗师 | Dental Hygienists, Technicians and Therapists | 1000 |
2012年7月澳大利亚技术移民实施新的邀请制(EOI),并合并签证体系,最新的打分系统移民类别统一到 SkillSelect,SkillSelect下澳洲技术移民给每个职业规定配额,配额达到后当配额年度就不再发出新的邀请。
每个月移民部会根据申请人的递交情况和配额计划从EOI池里选择条件好的发出邀请,对于下表列出的职业配额供独立技术移民(189),亲属担保移民(489),州担保技术移民和雇主担保技术移民共用。联邦政府每月会给省政府分配担保配额。省政府在当月配额达到后也不再发出新的邀请(等待下月新的配额)。
配额的多少可以反映澳大利亚劳动力市场对该职业的需求情况,配额多一般代表该职业比较紧缺,担保的州会比较多。配额少一般来说职业不太紧缺,申请起来不确定性就会增大。无论配额多少,早申请总比晚申请有优势。